笑えるくらい暴落相場でした。私の監視銘柄に関しては。
まぁ下落局面なのをオチしてるので当然なのか?凄くいい買い時に思えますが、買おうと思えないくらいみんな下げてました。これどうぞ。1023比は基準にするので明日から見ればいいのかな。
市場 | 保有 | 判定 | 銘柄 | 10月23日値 (基準) | 10月23日 終値 | 10月24日 終値 | 前日比 | 1023比 |
マザーズ | 0 | ◎ | チャットワーク | ¥2,236 | ¥2,236 | ¥1,975 | 88.3% | 88.3% |
マザーズ | 0 | ☆ | GNIグループ | ¥2,108 | ¥2,108 | ¥1,979 | 93.9% | 93.9% |
マザーズ | 0 | ◎ | すららネット | ¥6,640 | ¥6,640 | ¥5,840 | 88.0% | 88.0% |
マザーズ | 0 | 〇 | ホープ | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,620 | 95.3% | 95.3% |
マザーズ | 0 | 〇 | ライトアップ | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,739 | 91.3% | 91.3% |
東証1部 | 0 | 〇 | ファイバーゲート | ¥1,943 | ¥1,943 | ¥1,891 | 97.3% | 97.3% |
東証2部 | 0 | 〇 | アートスパーク | ¥1,720 | ¥1,720 | ¥1,614 | 93.8% | 93.8% |
東証1部 | 0 | △ | アイモバイル | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,292 | 95.0% | 95.0% |
マザーズ | 0 | △ | プロパティデータB | ¥2,281 | ¥2,281 | ¥2,123 | 93.1% | 93.1% |
東証1部 | 0 | △ | WELBY | ¥1,737 | ¥1,737 | ¥1,655 | 95.3% | 95.3% |
東証1部 | 0 | × | カチタス | ¥2,997 | ¥2,997 | ¥2,917 | 97.3% | 97.3% |
東証1部 | 0 | × | KADOKAWA | ¥2,774 | ¥2,774 | ¥2,747 | 99.0% | 99.0% |
マザーズ | 0 | × | cotta | ¥1,002 | ¥1,002 | ¥999 | 99.7% | 99.7% |
94.4% | 94.4% |
ヤバいだろ。でも戻ればかなり儲かるよね。下げ幅えぐいもの。
先週から持ち越したチャットワークちゃんは逆指値だがちゃんと仕事した。1日1善で十分。
コメント