はい、今日は地合いが悪すぎましたね。でもまぁ監視銘柄の中では持ってるロコンドはましかな。cottaはガチで酷いな。含み損20万でげす。明日戻すと思うけどね。
市場 | 保有 | 判定 | 銘柄 | 10月16日値 (基準) | 10月21日 終値 | 10月22日 終値 | 前日比 | 1016比 |
マザーズ | 300 | ☺ | ロコンド | ¥2,568 | ¥2,684 | ¥2,651 | 98.8% | 103.2% |
マザーズ | 300 | ☆ | cotta | ¥1,000 | ¥1,136 | ¥1,042 | 91.7% | 104.2% |
東証1部 | 0 | 〇 | サイバネットシステム | ¥955 | ¥973 | ¥949 | 97.5% | 99.4% |
マザーズ | 0 | 〇 | イード | ¥954 | ¥961 | ¥949 | 98.8% | 99.5% |
東証1部 | 0 | 〇 | エアトリ | ¥1,421 | ¥1,526 | ¥1,454 | 95.3% | 102.3% |
東証1部 | 捨 | △ | ブイキューブ | ¥2,564 | ¥2,760 | ¥2,576 | 93.3% | 100.5% |
東証1部 | 捨 | △ | ビーロット | ¥774 | ¥819 | ¥802 | 97.9% | 103.6% |
マザーズ | 0 | △ | ラクス | ¥2,144 | ¥2,347 | ¥2,176 | 92.7% | 101.5% |
東証1部 | 捨 | △ | インソース | ¥3,100 | ¥3,150 | ¥3,060 | 97.1% | 98.7% |
95.9% | 101.4% |
借金かえさなきゃだから明日25万出金なんだよなー。買付資金が25万ダウン、、、逆境きたよ逆境がー!!!ここから大逆転だこのやろー!
で、25万出金で、今5万円証券口座にあるから、明日cotta200株売却かロコンド100株を売却。含み損的には、ロコンドの方が多いんだけどいい加減ロコンドは100株だけでも処分するかなー。
というわけで明日には、ロコンド200株、cotta300株体制になるかと思います。インソースは監視銘柄から外しましょうかね。イードもサイバネットシステムもクビだー!!
コメント